대건안드레아 결산 보고서
페이지 정보
작성자 대안회 댓글 0건 조회 2,058회 작성일 2011-02-08 12:23본문
| 2011년 2월 결산 보고서 | ||||
| 구분 | 수입내역 | 지출내역 | ||
| 이월금 | 621,000 | |||
| 2월 1일 | 회비(배서준 요한) | 10,000 | ||
| 2월 1일 | 회비(조용술 스테파노) 1,2월 | 20,000 | ||
| 2월 8일 | 회비(남석균 마리우스) | 120,000 | 2월6일 월례회 간식 | 7,790 |
| 2월 8일 | 회비(허태범 요셉) 1,2,3월 | 30,000 | ||
| 2월 8일 | 회비(이다현 마리안나) | 120,000 | ||
| 2월 8일 | 빨랑카(현순철 안마즈)학생회예술제 | 100,000 | ||
| 합 계 | 1,021,000 | 7,790 | ||
| 잔 액 | 1,013,210 | |||
| 2011년 1 , 2월 복지기금 마련 판매사업 결산 보고서 | ||||
| 구분 | 수입내역 | 지출내역 | ||
| 01월 12일 | 신규(배서준) | 1,000 | ||
| 1월 20일 | 빨랑카 (정경운 할머니) | 175,000 | ||
| 1월 20일 | 판매대금 입금 | 400,000 | 민들레 원금(11개) 강현미 | 220,000 |
| 1월 23일 | 판매대금(남경련) | 100,000 | ||
| 1월 24일 | 판매대금(이효근) | 50,000 | ||
| 1월 28일 | 판매대금 입금 | 50,000 | ||
| 1월 30일 | 판매대금 입금(12만원 총무회비로입금) | 225,000 | ||
| 1월 31일 | 판매대금(김영자) | 25,000 | ||
| 2월 8일 | 판매대금 입금 | 125,000 | ||
| 2월 8일 | 민들레원금(6개) (총무계좌에서이체) | 120,000 | ||
| 2월 8일 | 민들레 원금(4개) 강현미 | 80,000 | ||
| 합 계 | 1,151,000 | 420,000 | ||
| 잔 액 | 731,000 | |||
| ▣ 2월8일 현재 물품 입고 및 재고현황 | ||||
| 일자 | 민들레 입고 | 판매 | 포도즙입고 | 판매 |
| 1월 16일 | 11 | 11 | 14 | 11 |
| 1월 23일 | 10 | 10 | 16 | 6 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.







