9월 입출금현황 > 신심단체게시판

본문 바로가기

신심단체게시판

바오로회 9월 입출금현황

페이지 정보

작성자 강대현노엘 댓글 0건 조회 1,111회 작성일 2008-10-10 09:31

본문

9월 바오로회 입출금 현황입니다.

첨부파일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

신심단체게시판 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
1111 바오로회 강대현(노엘) 1198 2009-01-05
1110 복사단 부단장 915 2008-12-26
1109 바오로회 강대현 노엘 1151 2008-12-26
1108 바오로회 강대현 노엘 1031 2008-12-26
1107 바오로회 옥스테파노 1106 2008-12-07
1106 바오로회 옥스테파노 864 2008-12-07
1105 바오로회 김용호(즈가리아) 1209 2008-12-06
1104 복사단 미카엘 873 2008-12-01
1103 울뜨레야 김경진아녜스 1271 2008-11-25
1102 복사단 부단장 818 2008-11-19
1101 바오로회 강대현(노엘) 991 2008-11-06
1100 복사단 미카엘 851 2008-10-28
1099 복사단 부단장 859 2008-10-23
1098 바오로회 강대현노엘 1112 2008-10-10
1097 복사단 부단장 969 2008-09-22
1096 바오로회 강대현(노엘) 1137 2008-09-19
게시물 검색
  • 천주교 마산교구 주교좌 양덕동 성당  (우)51317 경남 창원시 마산회원구 양덕옛2길 128
  • 전화 : 055-292-6561  팩스 055-292-8330  주임신부 : 055-292-6560  보좌신부 : 055-292-6568  수녀원 : 055-292-6562
  • Copyright ⓒ Yangduk Cathedral of the Masan Diocese. All right reserved.