4,5월 입출금 현황 > 신심단체게시판

본문 바로가기

신심단체게시판

바오로회 4,5월 입출금 현황

페이지 정보

작성자 강대현노엘 댓글 0건 조회 1,107회 작성일 2008-05-31 10:22

본문

바오로회 4,5월 입출금 현황입니다.

첨부파일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

신심단체게시판 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
1079 바오로회 옥스테파노 1160 2008-06-08
1078 바오로회 강대현노엘 1108 2008-05-31
1077 복사단 부단장 1008 2008-05-26
1076 복사단 부단장 994 2008-05-21
1075 바오로회 옥성호 스테파노 1038 2008-05-11
1074 울뜨레야 김경진아녜스 1851 2008-05-03
1073 초등부 홍보분과 1330 2008-05-01
1072 울뜨레야 김경진아녜스 1564 2008-04-22
1071 복사단 부단장 1251 2008-04-21
1070 바오로회 옥스테파노 1213 2008-04-12
1069 바오로회 홍보분과 3335 2008-03-29
1068 바오로회 홍보분과 1381 2008-03-29
1067 바오로회 강대현(노엘) 992 2008-03-29
1066 복사단 미카엘 1140 2008-03-20
1065 복사단 미카엘 953 2008-03-20
1064 복사단 파노 910 2008-03-19
게시물 검색
  • 천주교 마산교구 주교좌 양덕동 성당  (우)51317 경남 창원시 마산회원구 양덕옛2길 128
  • 전화 : 055-292-6561  팩스 055-292-8330  주임신부 : 055-292-6560  보좌신부 : 055-292-6568  수녀원 : 055-292-6562
  • Copyright ⓒ Yangduk Cathedral of the Masan Diocese. All right reserved.